Ёслолын ажиллагаанд Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат, Засаг даргын орлогч Ж.Лхагвасүрэн, Төсөл хариуцсан орлогч Ж.Чимэдцогзол бусад хэлтэс албадын дарга, Хороодын Засаг дарга нар оролцож дүүргийн 21 эхэд “Алдарт эхийн нэгдүгээр одон, 335 эхэд хоёрдугаар зэргийн одонг тус тус гардуулсан юм.
Энэ үеэр Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат олон хүүхэд төрүүлж, эрүүл саруул өсгөн бойжуулж буй эхчүүдэд баярын мэнд хүргэж, гэр бүлийнхээ болон улс орныхоо өмнө үнэ хүндтэй үүрэг гүйцэтгэж, ариун үйлс бүтээж байгааг нь бахархаж сайн сайхныг хүсэн ерөөж байлаа.
Одон авсан ээж нартаа зориулж дүүргийн Соёлын төвийн уран бүтээлчид ая дууны дээжээ өргөн барьсан юм.
Эх үрс нь элбэрэлтэй, өрх гэр нь өнө мөнхөд аз жаргалаар бялхаж байх болтугай.
“АЛДАРТ ЭХ” НЭГ, ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛСАН ЭХЧҮҮДИЙН НЭРС
/1-9 ДҮГЭЭР ХОРОО/
/1-9 ДҮГЭЭР ХОРОО/
№ | ОВОГ | НЭР | РЕГИСТРИЙН ДУГААР | ГЭРИЙН ХАЯГ | ОДОН | МЕДАЛИЙН ДУГААР |
1 | Бадарч | Ганчулуун | ГМ72030405 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 1 одон | 112150 |
2 | Монгол | Нямдаваа | ЧР74062400 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 1 одон | 112128 |
3 | Батсүх | Алтангадас | СГ81121001 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159201 |
4 | Цэрэндорж | Алтантуяа | ЛЖ81112629 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159226 |
5 | Баяраа | Баярцэцэг | ЧД82032704 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159227 |
6 | Бум-Эрдэнэ | Ганбанзрагч | ЦЗ87041300 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159228 |
7 | Ёндонжамц | Мөнх-Аюуш | ДЮ80021681 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159202 |
8 | Сергей | Мөнхзул | ХА76111308 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159203 |
9 | Лочинбаатар | Одончимэг | ЧМ85030563 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159229 |
10 | Давааням | Пүрэвсүрэн | ЧВ85030405 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159230 |
11 | Даваасүрэн | Сувд-Эрдэнэ | ХЖ81040800 | ЧД-ийн 1-р хорооны иргэн | 2 одон | 159204 |
12 | Алтанцэцэг | Алтансувд | УШ86120308 | ЧД-ийн 2-р хорооны иргэн | 1 одон | 112111 |
13 | Аюур | Батдэлгэр | МЗ79112708 | ЧД-ийн 2-р хорооны иргэн | 2 одон | 159205 |
14 | Батмөнх | Болортуяа | ЧМ 80040586 | ЧД-ийн 2-р хорооны иргэн | 2 одон | 159206 |
15 | Дүгэррагчаа | Хонгорзул | ЧР 83043062 | ЧД-ийн 2-р хорооны иргэн | 2 одон | 159231 |
16 | Ванданцэвээн | Цэрэнтогтох | НТ80082609 | ЧД-ийн 2-р хорооны иргэн | 2 одон | 159207 |
17 | Лхаасүрэн | Ариунтуяа | ХЕ74041369 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159232 |
18 | Давагсамбуу | Баярцэцэг | ХЖ80050608 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159233 |
19 | Чүлтэмсүрэн | Буянжаргал | ЙЮ80110564 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159203 |
20 | Даваасамбуу | Бэхбат | ХА82010763 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159208 |
21 | Батаа | Дарханзул | ХБ79110709 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159234 |
22 | Халзан | Дуламсүрэн | ХИ43040265 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159235 |
23 | Загдсамбар | Жамъянмядаг | ХИ72090708 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159210 |
24 | Жамба | Жаргал | ФД80032600 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159211 |
25 | Отгонбаяр | Мөнхцэцэг | ПЭ83101504 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159212 |
26 | Пүрэвжав | Мөнхчимэг | ПЮ83041809 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159237 |
27 | Чулуунсүх | Наранцэцэг | СД79050801 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159213 |
28 | Энхбаатар | Оюунтуяа | УЗ88052182 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159238 |
29 | Гэрэл | Саранцэцэг | ЦА72021805 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159214 |
30 | Бямбажав | Солонго | ЖИ77071609 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159239 |
31 | Бямбасүрэн | Тунгалаг | ЧК75052767 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159215 |
32 | Доржсүрэн | Халиунаа | ФА72110500 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159240 |
33 | Ганбаатар | Хулан | ХМ80063004 | ЧД-ийн 3-р хорооны иргэн | 2 одон | 159241 |
34 | Дэмбэрэл | Нямжав | ТВ49102701 | ЧД-ийн 4-р хорооны иргэн | 1 одон | 112115 |
35 | Батцэцэг | Рэнцэнханд | УК88071829 | ЧД-ийн 4-р хорооны иргэн | 2 одон | 159216 |
36 | Эрдэнэбат | Уянга | ХЙ79073005 | ЧД-ийн 4-р хорооны иргэн | 2 одон | 159215 |
37 | Өлзий-Очир | Уянгацэцэг | ЧП80062348 | ЧД-ийн 4-р хорооны иргэн | 2 одон | 159242 |
38 | Жамсран | Хулан | УХ 79062601 | ЧД-ийн 4-р хорооны иргэн | 2 одон | 159218 |
39 | Бархас | Ариунаа | ХВ82021021 | ЧД-ийн 5-р хорооны иргэн | 2 одон | 159219 |
40 | Цэен | Оюун-Эрдэнэ | ЕЗ80101508 | ЧД-ийн 5-р хорооны иргэн | 2 одон | 159243 |
41 | Чулуун | Өлзийжаргал | ХП78031804 | ЧД-ийн 5-р хорооны иргэн | 2 одон | 159244 |
42 | Батсуурь | Түмэндэлгэр | ХП83061826 | ЧД-ийн 5-р хорооны иргэн | 2 одон | 159220 |
43 | Цогтсүрэн | Энхтуяа | УХ79050362 | ЧД-ийн 5-р хорооны иргэн | 2 одон | 159245 |
44 | Бадамсэд | Алтантамир | ФВ80050105 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159246 |
45 | Буянт | Батзаяа | ХГ78030301 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159221 |
46 | Буянтогтох | Дорждулам | ШБ80101204 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | |
47 | Дашзэвэг | Мөнхзул | УШ76011006 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159247 |
48 | Ширэндаваа | Наранцацрал | ХЛ84032881 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159248 |
49 | Жүгдэр | Одгэрэл | ЧП83042800 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159223 |
50 | Отгонбаяр | Оюунбилэг | ЖЭ79051708 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159224 |
51 | Ганбаатар | Энхтуул | ШВ75102608 | ЧД-ийн 6-р хорооны иргэн | 2 одон | 159249 |
52 | Батчулуун | Уранбилэг | ЗА82022406 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 1 одон | 112101 |
53 | Болд-Очир | Алтанхундага | ЗП86051801 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159250 |
54 | Буджав | Амарбаясгалан | ЧМ75032565 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159225 |
55 | Лхагважав | Амаржаргал | ЧМ76021468 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159298 |
56 | Батжаргал | Болортуяа | ЧС85021781 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159297 |
57 | Нэмэхбаяр | Болорцэцэг | СЩ79071501 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159299 |
58 | Төмөрбаатар | Болор-Эрдэнэ | ФА78062026 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159300 |
59 | Ойгонжав | Буянхишиг | ЧМ76050968 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159275 |
60 | Будсүрэн | Бямбасайхан | ЗП82060604 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159296 |
61 | Монхор | Лхамдэгд | ЧМ79120365 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159295 |
62 | Дашцэрэн | Мөнх-Эрдэнэ | НЩ82070267 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159274 |
63 | Энхээ | Мягмаржаргал | АМ84120307 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159294 |
64 | Эрдэнэцогт | Мягмарсүрэн | УУ89011745 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159293 |
65 | Лхагважав | Насанжаргал | ЧМ81091563 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159289 |
66 | Энхтөр | Одонтуяа | ТИ80122666 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159286 |
67 | Сандаг | Одонцэцэг | МЕ65031208 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159285 |
68 | Пүрэв | Сарантуяа | МЙ72051104 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159284 |
69 | Гэрэлхүү | Солонго | ЖЯ82101561 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159282 |
70 | Жаргалсайхан | Солонго | ЕН87072302 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159281 |
71 | Дашжамц | Тогооч | МР81052603 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159287 |
72 | Лувсандорж | Туяа | ЧВ65113026 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159277 |
73 | Ванданхүү | Түмэнжаргал | ВН84102500 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159278 |
74 | Нанжинбаатар | Уянга | КЮ71112164 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159280 |
75 | Зайсонов | Хишигсугар | ХГ81031401 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159283 |
76 | Дашпилжээ | Хишигтогтох | ПН79012608 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159279 |
77 | Лхагвасүрэн | Хосбаяр | ХК85060808 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159291 |
78 | Баатардамба | Цолмон | ШД78033109 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159276 |
79 | Энхбаяр | Энх-Оюун | ТГ88060269 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159251 |
80 | Адьяа | Энхсарнай | ЧМ79081166 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159252 |
81 | Цэнд | Энхтуяа | ХД67070166 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159253 |
82 | Цагаан | Энхчимэг | ЧЖ86121861 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159254 |
83 | Цолмон | Эрдэнэтуул | НМ86042007 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159255 |
84 | Батсүрэн | Эрдэнэчимэг | АР77122301 | ЧД-ийн 7-р хорооны иргэн | 2 одон | 159256 |
85 | Цэрэндорж | Алтанцоож | НЗ81122065 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159261 |
86 | Цэнд | Байгалмаа | ЛЮ78100102 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159262 |
87 | Лхаасүрэн | Баянзул | ДЮ81061702 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159263 |
88 | Нямсүрэн | Баярчимэг | ЖЬ81123160 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159259 |
89 | Тогоохүү | Гандиймаа | ЧМ73092266 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159288 |
90 | Лхагвасүрэн | Дуламсүх | ЦЖ83112804 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159257 |
91 | Пэрэнлэй | Хандаа | МХ65111924 | ЧД-ийн 8-р хорооны иргэн | 2 одон | 159258 |
92 | Лувсанцэрэн | Пүрэвжав | НЙ46070100 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 1 одон | 112120 |
93 | Адъяа | Баасанжав | ЧД74080905 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159264 |
94 | Энхсайхан | Болоргэрэл | УЗ89102001 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159273 |
95 | Ойдов | Болортуяа | ЧЗ82030407 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159272 |
96 | Бямба | Номиндалай | ВИ87061005 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159271 |
97 | Отгонцэрэн | Номиндалай | ЙЮ77123102 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159270 |
98 | Мөнхбаяр | Норовпил | ШЕ85032201 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159269 |
99 | Михлай | Отгонтуяа | ЖЯ76032903 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159368 |
100 | Ёндон | Очгэрэл | ДЮ87101104 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159292 |
101 | Цэнд | Туул | ОМ77051203 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159267 |
102 | Зоригт | Түвшинбилэг | ЧК79082001 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159290 |
103 | Жамбалдорж | Уранчимэг | РЮ72022064 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159266 |
104 | Төмөрчөдөр | Цэнд-Аюуш | ЧО86082267 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159265 |
105 | Пүрэвсүрэн | Цэрэнпил | ТБ84101709 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159260 |
106 | Алтансан | Энх-Амар | ЧР85011902 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159785 |
107 | Бадамсүрэн | Эрдэнэцэцэг | ЧЛ78082905 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159786 |
108 | Балжир | Эрдэнэчимэг | ТВ81011103 | ЧД-ийн 9-р хорооны иргэн | 2 одон | 159767 |
“АЛДАРТ ЭХ” НЭГ, ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛСАН ЭХЧҮҮДИЙН НЭРС
/10-15 ДУГААР ХОРОО/
/10-15 ДУГААР ХОРОО/
№ | ОВОГ | НЭР | РЕГИСТРИЙН ДУГААР | ГЭРИЙН ХАЯГ | ОДОН | МЕДАЛИЙН ДУГААР |
1 | Баатар | Гүнжинлхам | ОС77022801 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 1 одон | 112134 |
2 | Энхтуяа | Дэлгэрдалай | ЦГ75080481 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 1 одон | 112124 |
3 | Нямдаваа | Аззаяа | ХГ82052604 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159012 |
4 | Дагвадорж | Ариунбилэг | ХГ84092507 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159019 |
5 | Дүгэрсүрэн | Бүдсүрэн | ИЙ84010729 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159035 |
6 | Цэцэгмаа | Ганчимэг | НБ87071301 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159045 |
7 | Давга | Жавзандулам | ПГ80021707 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159049 |
8 | Цэдэн-Иш | Мөнхтуул | НА80020568 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159044 |
9 | Лхамсүрэн | Нарантуул | ДБ83030907 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159015 |
10 | Цэрэнтамир | Наранцэцэг | ЧМ74031309 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159016 |
11 | Отгонжаргал | Одгэрэл | АЮ72031363 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159018 |
12 | Баатар | Отгонбаяр | ЧЛ74111609 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159042 |
13 | Нямдаваа | Оюунзул | ЖМ84080688 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159017 |
14 | Бэлэндалай | Сэрээнэн | МФ84011107 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159026 |
15 | Наньтай | Цэдэнбал | ОО76011167 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159001 |
16 | Галтай | Цэнд-Аюуш | ВЙ76030803 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159020 |
17 | Цэрэнпунцаг | Цэцэгмаа | ХГ80121502 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159005 |
18 | Ганхуяг | Энхжаргал | ХГ82111301 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159034 |
19 | Бямба | Эрдэнэчимэг | ДП79032100 | ЧД-ийн 10-р хорооны иргэн | 2 одон | 159039 |
20 | Хаймчиг | Аюушчимэг | ХИ70011269 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159009 |
21 | Дашзэвэг | Болормаа | КМ86091564 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159041 |
22 | Янгив | Ганцэцэг | ВЭ84052609 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159033 |
23 | Зундуй | Зулмандах | ХД80112521 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159007 |
24 | Дашзэвэг | Одончимэг | ВЛ85082608 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159032 |
25 | Ганбаатар | Одцацрал | ХЙ80030789 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159043 |
26 | Пагма | Отгонбаяр | ХИ83090766 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159037 |
27 | Юра | Пагамдулам | ШЗ85052261 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159011 |
28 | Цэнд-Аюуш | Саранчимэг | НЮ89112861 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159021 |
29 | Хишигсүрэн | Түмэнбаяр | ХИ80011565 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159029 |
30 | Бүжийхүү | Цэцэгмаа | ЧД75043000 | ЧД-ийн 11-р хорооны иргэн | 2 одон | 159048 |
31 | Баярсайхан | Жигжидсүрэн | МБ83072403 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 1 одон | 112116 |
32 | Шагдар | Оюунхүү | ПЮ58031600 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 1 одон | 112114 |
33 | Хүрэлхүү | Энхцэцэг | ЧЖ62031909 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 1 одон | 112149 |
34 | Бямбажав | Алимаа | ИС78041907 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159038 |
35 | Адъяа | Алтанзул | УХ82010262 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159010 |
36 | Авирмэд | Алтансувд | ТГ82043061 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159036 |
37 | Нямсүрэн | Байгалмаа | ХД81122100 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159008 |
38 | Туяа | Байгаль | МБ79032909 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159003 |
39 | Чимэддорж | Батцэцэг | ЙС78100524 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159047 |
40 | Бямбасүрэн | Баяржаргал | ЗЮ76021205 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159013 |
41 | Оюунчимэг | Болор | ЧИ86030607 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159031 |
42 | Буянхүү | Буяндэлгэр | ЧП75111160 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159028 |
43 | Пүрэвхүү | Бямбахорол | ХЙ83112663 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159046 |
44 | Баярмагнай | Ганцэцэг | КЙ89080769 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159014 |
45 | Ганбаатар | Ганцэцэг | ЧТ79060769 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159040 |
46 | Бааст | Гүнгэрэл | НХ80110508 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159004 |
47 | Цэцгээ | Далайбямба | НЮ79061684 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159030 |
48 | Эрдэнэдагва | Дашдулам | ДМ81103006 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159023 |
49 | Отгонбаяр | Долгорсүрэн | ЙИ83110108 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159002 |
50 | Энхтуяа | Лхагвасүрэн | МЮ86091721 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159022 |
51 | Баярмэнд | Лянхуацэцэг | МЖ77042601 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159027 |
52 | Батбаатар | Маамуусүрэн | АЮ82080308 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159006 |
53 | Ёндон | Майцэцэг | ХЙ85050164 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159025 |
54 | Бямбаа | Мөнхцэцэг | АЯ75092501 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159024 |
55 | Даваа | Мөнцэцэг | ХД73040907 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159071 |
56 | Бавуу | Мягмаржав | ХМ58091564 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159078 |
57 | Дэндэв | Нэргүй | УА81062806 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159077 |
58 | Цогт | Онон | ЖЭ77012900 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159051 |
59 | Чандаасүрэн | Отгон | ХБ80022809 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159079 |
60 | Баасанжав | Отгонжаргал | ХЗ80101103 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159085 |
61 | Лувсандорж | Отгонжаргал | ХД76111108 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159084 |
62 | Баатарсүх | Оюунгэрэл | ХК74051401 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159086 |
63 | Сэрдамба | Оюунцэцэг | НО76042769 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159090 |
64 | Сандаг | Саруулсайхан | НО88052060 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159100 |
65 | Түмэндэлгэр | Солонго | ЦВ88010901 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159094 |
66 | Цэнгэл | Солонго | НЙ88102004 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159052 |
67 | Мөнхбат | Тамжид | ВЭ86081301 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159053 |
68 | Должинсүрэн | Туяамэд | НА78100666 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159066 |
69 | Лхагвадорж | Түмэнжаргал | ХД84092500 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159057 |
70 | Баярбат | Уранчимэг | ГП76121707 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159080 |
71 | Төмөрханд | Хишигжаргал | НТ72090304 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159095 |
72 | Пүрэв-Очир | Хулан | ХД82081008 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159083 |
73 | Сүхбаатар | Цэрэннадмид | МЙ85041701 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159088 |
74 | Баасанхүү | Чулуунчимэг | ПЭ82041706 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159076 |
75 | Оюунаа | Энхбаяр | ЦД77031064 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159087 |
76 | Цэдэвдорж | Энхмаа | НФ75031104 | ЧД-ийн 12-р хорооны иргэн | 2 одон | 159082 |
77 | Даваасүрэн | Долгорсүрэн | ХЕ52110307 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 1 одон | 112108 |
78 | Баяраа | Тайванжаргал | ЧЗ78081108 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 1 одон | 112130 |
79 | Халзан | Энхцэцэг | НТ80112809 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 1 одон | 112129 |
80 | Хүрэлбаатар | Боролзойбаатар | АЭ74042165 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159098 |
81 | Алтангэрэл | Гэрэлмаа | ХД80022400 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159059 |
82 | Бадамдорж | Даваасүрэн | ФБ82061468 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159074 |
83 | Пүрэвбат | Дариймаа | ХЕ84011206 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159092 |
84 | Батжаргал | Одгэрэл | ХЙ74031869 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159073 |
85 | Бат-Очир | Отгонцэцэг | ХЕ74012201 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159093 |
86 | Ганболд | Өлзийсайхан | ХЕ83090200 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159067 |
87 | Наран | Сансармаа | ЕЙ78042201 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159068 |
88 | Жаргал | Солонго | ХЙ83022567 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159061 |
89 | Цэрэндорж | Түмэндэмбэрэл | ДР74080506 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159062 |
90 | Чулуунбат | Урнаа | УХ79100908 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159072 |
91 | Хоролгарав | Ууганцэцэг | ИЮ80120761 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159081 |
92 | Баясгаланбат | Үржинханд | АЗ89020400 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159069 |
93 | Чойжилсүрэн | Хандсүрэн | ЦГ79011701 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159070 |
94 | Чимэдсүрэн | Энхжаргал | ВМ81052500 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159058 |
95 | Санжаа | Энхтайван | ХП81110103 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159096 |
96 | Балчин | Энхцэцэг | ХЙ77112203 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159097 |
97 | Төмөрсүх | Эрдэнэдаваа | СЮ85122160 | ЧД-ийн 13-р хорооны иргэн | 2 одон | 159064 |
98 | Баасансүрэн | Ганчимэг | МВ82110408 | ЧД-ийн 14-р хорооны иргэн | 2 одон | 159091 |
99 | Бямбажав | Дашцэрэн | УЖ82020506 | ЧД-ийн 14-р хорооны иргэн | 2 одон | 159054 |
100 | Чимэддорж | Жаргалсайхан | ЙД77111109 | ЧД-ийн 14-р хорооны иргэн | 2 одон | 159060 |
101 | Нармандах | Наранчимэг | ХК78041307 | ЧД-ийн 14-р хорооны иргэн | 2 одон | 159056 |
102 | Сарайсаа | Отгонцэцэг | ЧЛ68061401 | ЧД-ийн 14-р хорооны иргэн | 2 одон | 159099 |
103 | Ганбаатар | Оюунцэцэг | УХ89040603 | ЧД-ийн 14-р хорооны иргэн | 2 одон | 159055 |
