"УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ, ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ИЙН ДАГУУ 2022 ОНД ЦАГААТГАГДСАН ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ |
||||
МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭЭС ЦАГААТГАГДСАН ХЭЛМЭГДЭГЧИД | ||||
№ | МУДШ-ийн цагаатгасан тогтоолын он, сар, өдөр, дугаар | Цагаатгагдсан хэлмэгдэгчдийн овог, нэр | Тоо | Тухайн үеийн харьяалал |
1 | 2022.01.12. №21 | Балданжамцын Чойжил | 1 | Завхан, Тэлмэн |
2 | 2022.01.12. №22 | Дэжидийн Төржаргал | 1 | Завхан, Нөмрөг |
3 | 2022.01.19. №29 | Авирлайн Лигдэн | 1 | Увс, Сагил |
4 | 2022.01.19. №30 | Даадайн Лувсандагва | 1 | Сүхбаатар, Түвшинширээ |
5 | 2022.02.10. №37 | Лхам /Лхамсүрэн/-гийн Шүхэрхүү | 1 | Завхан, Чандмань-Өлзийт |
6 | 2022.02.10. №38 | Жунайн Дамбий | 1 | Сүхбаатар, Уулбаян |
7 | 2022.03.10. №56 | Жаргалын Гэндэнсүрэн | 1 | Сүхбаатар, Өлзийт |
8 | 2022.04.13. №78 | Дэлгэрийн Осор | 1 | Сүхбаатар, Баянтэрэм |
9 | 2022.04.20. №83 | Жигмэдийн Дамдинжав | 1 | Булган, Хангай |
10 | 2022.04.20. №84 | Цэвэгсүрэнгийн Чойлдон | 2 | Сүхбаатар, Дарьганга |
11 | Элдэвийн Жамъянбалдан | |||
12 | 2022.05.25. №99 | Думаагийн Мөнх | 1 | Өмнөговь, Мандал-Овоо |
13 | 2022.06.02. №105 | Гэлэгийн Зоригт | 1 | Өмнөговь, Ханбогд |
14 | 2022.06.02. №106 | Ламжавын Санж | 1 | Өмнөговь, Луус |
15 | 2022.06.15. №117 | Минжүүрийн Жамъяншарав | 1 | Өмнөговь, Хүрмэн |
16 | 2022.11.02 №161 | Лувсангийн Чоймбол | 1 | Өвөрхангай Хайрхандулаан |
17 | 2022.11.02. №162 | Хуушааны Жамбал | 1 | Өмнөговь, Мандал-Овоо |
18 | 2022.11.02. №163 | Лантуугийн Цүлтэм | 1 | Өмнөговь Манлай |
19 | 2022.11.02. №164 | Загдалын Тогтохбазар | 1 | Өмнөговь, Хүрмэн |
20 | 2022.11.09. №169 | Жунгарын Дэнзэн | 1 | Өмнөговь, Манлай |
21 | Бүгд | 20 | ||
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХЭЛМЭГДСЭНД ТООЦОЖ ЦАГААТГАГДСАН ХЭЛМЭГДЭГЧИД | ||||
№ | МУЕПГ-ын цагаатгасан тогтоолын он, сар, өдөр, дугаар | Цагаатгагдсан хэлмэгдэгчдийн овог, нэр | Тоо | Тухайн үеийн харьяалал |
1 | 2022.01.18. №4/08 | Дашийн Лувсандорж | 1 | Хөвсгөл, Тариалан |
2 | 2022.02.07. №4/27 | Гончигийн Ишданзан | 1 | Хэнтий, Баян-Адарга |
3 | 2022.04.25. №4/90 | Буниагийн Лувсан-Осор | 3 | Сүхбаатар, Хонгор |
4 | Рэнцэнгийн Жамбалнямбуу | |||
5 | Өвөгийн Лувсанзундуй | |||
6 | 2022.04.25. №4/91 | Бандийн Гунгаа | 1 | Дотоод Монголын Зүүн үзэмчин хошуу |
7 | 2022.04.25. №4/92 | Галсангийн Гончиг | 1 | Ховд, Цэцэг |
8 | 2022.05.03. №4/99 | Балганы Бөхбат /Бүнбат/ | 1 | Дотоод Монголын Хошуу, Зүүн Сум |
9 | 2022.05.03. №4/100 | Банзрагчийн Баяр | 1 | Дотоод Монголын Зүүн хуучид хошууны, Ар Сум |
10 | 2022.05.04. №4/101 | Гүнтэвийн /Лхүндэв/-ийн Жамба | 1 | Дотоод Монголын Зүүн Авга хошуу |
11 | 2022.05.11. №4/105 | Удвалын Галиндэв | 1 | Дотоод Монголын Баруун үзэмчин хошуу |
12 | 2022.05.11.№4/106 | Должингийн Соо | 1 | Дотооод Монголын Зүүн авга хошуу |
13 | 2022.05.31.№4/117 | Цэрэнгийн Жамц | 1 | Дотоод Монголын Зүүн хуучид хошуу |
14 | 2022.05.31. №4/118 | Дамбын Ёндон | 1 | Дотоод Монголын Баруун үзэмчин хошуу, Зүүн сум |
15 | 2022.06.09. №4/126 | Түнтүүгийн Цэнддоо | 1 | Өмнөговь, Баян-Овоо |
16 | 2022.06.20. №4/134 | Шинэнгийн Бадрах | 1 | Архангай, Чандмань |
17 | 2022.07.05. №4/140 | Зундуйн Пунцагсүрэн | 7 | Алтай, Баян-Өндөр |
18 | Пунцагсүрэнгийн Раднаа | |||
19 | Шаалайн Хуушаан | |||
20 | Хуушааны Эрэнчинсамбуу | |||
21 | Мажигийн Лхамсүрэн | |||
22 | Дэндэвийн Бөх | |||
23 | Машбатын Сономдаш | |||
24 | 2022.11.07. №4/195 | Гомбосүрэнгийн Дэндэв | 1 | Архангай, Гурванбулаг |
25 | Лочингийн Балжинням | 1 | Архангай, Тарагт Гол | |
26 | Агвааны Даваажав | 1 | Архангай, Баянзүрх | |
27 | Чойндонгийн Шагдар | 1 | Архангай, Их Жаргалант | |
28 | Гэндэнсүрэнгийн Ламжав | 1 | Хөвсгөл, Бүрэн | |
29 | Очирын Нямдорж | 1 | Архангай, Лүн | |
30 | Ядамын Уртнасан | 1 | Өвөрхангай Хүрээмарал | |
31 | 2022.11.11. №4/199 | Цагаадайн Санжаа | 1 | Дорнод, Цагаан-Овоо |
32 | 2022.11.25. №4/205 | Цэгмэдийн Чүлтэм | 1 | Дорнод, Дарханхан |
33 | 2022.11.30. №4/208 | Пагамын Чүлтэм | 3 | Өмнөговь Цогт |
34 | Цэвээний Шоотуу | |||
35 | Бунайн Шар | |||
36 | Лхамын Балдан-Осор | 1 | Өмнөговь Жавхлант | |
37 | Дулмаагийн Лувсандорж | 4 | Өмнөговь Өлзийт | |
38 | Жамбын Сүндэв | |||
39 | Доржийн Чойжамц | |||
40 | Дарьсүрэнгийн Бадрах | |||
41 | Түдэвийн Пунцагдорж | 1 | Өмнөговвь Цогт | |
42 | Луузангийн Пүрэв | 1 | Өмнөговь Өлзийт | |
43 | Шодомын Самдан | 1 | Өмнөговь Ноён-Уул | |
44 | Галсаннямын Товгоо /Товуу/ | 1 | Өмнөговь Галба | |
45 | Авирмэдийн Жагварал | 1 | Өмнөговь Дэлгэрхангай | |
46 | Оргойн Дамба | 1 | Өмнөговь Хулд | |
47 | Шаравын Даваа | 1 | Өмнөговь Дэлгэрхангай | |
48 | Сэвжидийн Бадамсэд | 1 | ||
49 | Өргөжихийн Дагва | 3 | Өмнөговь Аргалант | |
50 | Дашзэвэгийн Санж | |||
51 | Ойдовын Гомбодорж | |||
52 | Цэвэлийн Өлзийхутаг | 1 | Өмнөговь Өлзийт | |
53 | Үржинжавын Дашдорж | 1 | Өмнөговь Галба | |
54 | Доодооны Батболд | 3 | Өмнөговь Өлзийт | |
55 | Гончигийн Бадамсэд | |||
56 | Зайбайн Удвал | |||
57 | Балдангомбын Цэнд | 1 | Өмнөговь Жавхлант | |
58 | Өнөрийн Цоолой | 1 | Өмнөговь Цэций | |
59 | Номонбаярын Жигжав | 2 | Өмнөговь Өлзийт | |
60 | Лувсандоржийн Чимэддорж | |||
61 | Равданжигмэдийн Рэнцэнмядаг | 6 | Өмнөговь Цогт | |
62 | Түдэвийн Сүх | |||
63 | Түдэвийн Нямбуу | |||
64 | Будын Дагва | |||
65 | Лувсанпаламын Пэлжээ | |||
66 | Эрэндоогийн Бангаа | |||
67 | Батын Дамба | 1 | Харьяалал тодорхойгүй | |
68 | Бунайн Очир | 4 | Өмнөговь Жавхлант | |
69 | Дуламын Даваа | |||
70 | Залийн Дэлгэр | |||
71 | Тамжавын Цэнджав | |||
72 | Өнөрийн Лувсанцэрэн | 10 | Өмнөговь Цэций | |
73 | Шармаагийн Өвгөн | |||
74 | Долгорын Чоймбол | |||
75 | Пагамын Тавинтай | |||
76 | Пагамын Гомбоцэрэн | |||
77 | Самбуугийн Ванжил | |||
78 | Чимэдийн Рэнцэн | |||
79 | Охины Аюур | |||
80 | Жаргалын Жамц | |||
81 | Тогоочийн Сүрэнхорлоо | |||
82 | Дуламын Ням | 1 | Өмнөговь Цогт | |
83 | Дарьжавын Гэндэн | 1 | Өмнөговь Цэций | |
84 | Цэсрэнгийн Цэнд | 1 | Өмнөговь Цогт | |
85 | Дарьжавын Жигмэд | 1 | Өмнөговь Өлзийт | |
86 | Самбуугийн Гэндэнпил | 1 | Өмнөговь Цогт | |
87 | Тогоочийн Чимэд | 1 | Өмнөговь Булган | |
88 | Пагамын Рэнцэн /Лувсанцэрэн/ | 1 | Өмнөговь Жавхлант | |
89 | Дарьмаагийн Жамбалдорж | 1 | Өмнөговь Баян-Овоо | |
90 | Дуламын Норов | 1 | Өмнөговь Өлзийт | |
91 | Дэмчигийн Доной | 1 | Өмнөговь Цогт | |
92 | Нүдэнгийн Гончиг | 3 | Өмнөговь Жавхлант | |
93 | Оролжингийн Монхор | |||
94 | Жигмэдийн Нордов | |||
95 | Зөнчийн Балжинням | 17 | Харьяалал тодорхойгүй | |
96 | Тоодооны Даваа | |||
97 | Долгорын Шарав | |||
98 | Цэмпилийн Сүрэн | |||
99 | Сономын Дэжид | |||
100 | Сугарын Найдан | |||
101 | Өнөрийн Халтар | |||
102 | Нямдоржийн Цэвэгмэд | |||
103 | Буянхүүгийн Цэвэгжав | |||
104 | Дэлгэрцогтын Цэнд | |||
105 | Дэжээгийн Бэчигж | |||
106 | Гэцэлийн Сумъяа | |||
107 | Буниагийн Ням | |||
108 | Бат-Очирын Банзрагч | |||
109 | Долгорын Зоолой | |||
110 | Намдарын Шаравчойдор | |||
111 | Буян-Очирын Санж | |||
112 | 2022.12.06. №4/212 | Оргийн Санжаа | 1 | Дорнод Булган |
113 | 2022.12.12.№4/246 | Нарангийн / Нэрэн/-гийн Түмэнбаяр | 1 | Дорнод Хунт |
114 | Чагдарын Долгор | 2 | Дорнод Очирбаянмөнх | |
115 | 2022.12.13.№4/218 | Сандагийн Доёд | ||
Бүгд | 115 | |||
Тайлбар: Энэхүү мэдээллийг Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийтлэв. МОНГОЛ УЛСЫН ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС |
||||