2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр | Улаанбаатар хот |
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын сан болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, Ирээдүйн өв сангаас улсын төсөвт олгох шилжүүлэг болон улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Хэвлэх2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж
2.1.Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
ХэвлэхХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА
3 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
1 | Улсын Их Хурлын дарга Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 2,570.0 2,570.0 | |
2 | Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор | 519.2 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 519.2 | ||
3 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 60.0 | |
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 60.0 | ||
4 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 822.4 | |
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 822.4 | ||
5 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 563.6 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 557.6 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 6.0 | ||
6 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 201,945.2 | |
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан | 2,500.0 | ||
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 196,022.7 | ||
үүнээс: Ирээдүйн өв санд | 6,935.8 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 3,422.5 | ||
7 | Монгол Улсын Шадар сайд | 14,828.9 | |
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 2,252.5 | ||
Стандарт, хэмжил зүйн газар | 2,486.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 5,301.3 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,789.1 | ||
8 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 975.8 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 833.3 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 142.5 | ||
9 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 22,200.5 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 21,920.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 280.5 | ||
10 | Гадаад харилцааны сайд | 12,050.0 | |
Дипломат төлөөлөгчийн газрууд | 10,500.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 1,550.0 | ||
11 | Сангийн сайд | 3,619,499.0 | |
Татварын ерөнхий газар | 1,630,592.0 | ||
үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд | 8,397.8 | ||
Ирээдүйн өв санд | 214,715.2 | ||
Гаалийн ерөнхий газар | 1,689,640.2 | ||
Сангийн яам | 142,429.3 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт | 121,427.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 32,091.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 3,319.5 | ||
12 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 58,107.8 | |
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 15,900.0 | ||
Цагдаагийн ерөнхий газар | 3,487.5 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт | 20,600.7 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 939.4 | ||
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт | |||
олгох санхүүжилтийн орлого | 986.1 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 16,194.1 | ||
13 | Батлан хамгаалахын сайд | 59,934.8 | |
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох | |||
санхүүжилтийн орлого | 5,630.3 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 54,304.5 | ||
14 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд | 37,796.3 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 32,823.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,973.4 | ||
15 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 167,823.6 | |
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 157,905.7 | ||
Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 190.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 7,827.1 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 1,900.8 | ||
16 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 2,540.1 | |
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар | 1,765.2 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 774.9 | ||
17 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 237,763.9 | |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар | 232,636.1 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 3,170.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 1,957.8 | ||
18 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 131,336.8 | |
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт | 76,000.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 6,738.6 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 48,598.2 | ||
19 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 79,397.2 | |
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар | 420.0 | ||
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох | |||
санхүүжилтийн орлого | 527.2 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 12,992.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 65,458.0 | ||
20 | Эрүүл мэндийн сайд | 213,626.5 | |
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох | |||
санхүүжилтийн орлого | 176,305.9 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 12,648.1 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 24,672.5 |
4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 4,378,889.9 сая төгрөгөөр баталсугай.
5 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 4,549.4 | |
Урсгал зардал | 4,549.4 | ||
2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 27,623.5 | |
Урсгал зардал | 23,365.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 1,688.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 2,570.0 | ||
3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 1,585.4 | |
Урсгал зардал | 1,585.4 | ||
4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 4,071.6 | |
Урсгал зардал | 4,071.6 | ||
5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 46,319.1 | |
Урсгал зардал | 46,319.1 | ||
6 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 789.7 | |
Урсгал зардал | 789.7 | ||
7 | Улсын ерөнхий прокурор | 26,096.4 | |
Урсгал зардал | 26,008.1 | ||
Хөрөнгийн зардал | 88.3 | ||
8 | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 1,986.1 | |
Урсгал зардал | 1,986.1 | ||
9 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 9,287.8 | |
Урсгал зардал | 8,768.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 519.2 | ||
10 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 9,240.6 | |
Урсгал зардал | 8,389.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 851.4 | ||
11 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 2,483.5 | |
Урсгал зардал | 2,483.5 | ||
12 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 725.8 | |
Урсгал зардал | 725.8 | ||
13 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 7,532.7 | |
Урсгал зардал | 6,975.1 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 557.6 | ||
14 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 15,751.1 | |
Урсгал зардал | 15,751.1 | ||
15 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга | 461.2 | |
Урсгал зардал | 461.2 | ||
16 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 163,448.6 | |
Урсгал зардал | 85,118.9 | ||
Хөрөнгийн зардал | 78,329.7 | ||
17 | Монгол Улсын Шадар сайд | 122,843.9 | |
Урсгал зардал | 91,913.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 13,308.4 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 17,622.5 | ||
18 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 20,666.3 | |
Урсгал зардал | 11,394.7 | ||
Хөрөнгийн зардал | 3,506.1 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 5,765.5 | ||
19 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 71,645.8 | |
Урсгал зардал | 43,073.6 | ||
Хөрөнгийн зардал | 6,652.3 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 21,920.0 | ||
20 | Гадаад харилцааны сайд | 59,687.2 | |
Урсгал зардал | 58,987.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 700.0 | ||
21 | Сангийн сайд | 7,105,938.7 | |
Урсгал зардал | 1,648,937.6 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 26,587.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 113,308.4 | ||
Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт | 5,145,417.3 | ||
Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн үндсэн төлбөрт | 171,687.8 | ||
22 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 437,191.2 | |
Урсгал зардал | 408,935.3 | ||
Хөрөнгийн зардал | 27,303.2 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 952.7 | ||
23 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 315,694.3 | |
Урсгал зардал | 9,447.8 | ||
Хөрөнгийн зардал | 29,438.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 276,808.0 | ||
24 | Батлан хамгаалахын сайд | 206,866.1 | |
Урсгал зардал | 204,173.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 2,693.1 | ||
25 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд | 1,357,519.9 | |
Урсгал зардал | 1,041,000.3 | ||
Үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай | |||
зориулалтын шилжүүлэг | 276,365.3 | ||
Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 590,547.5 | ||
Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 43,326.8 | ||
Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 10,822.0 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 104,500.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 96,307.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 115,712.6 | ||
26 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 20,025.2 | |
Урсгал зардал | 7,514.1 | ||
Хөрөнгийн зардал | 9,341.1 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 3,170.0 | ||
27 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 185,836.1 | |
Урсгал зардал | 95,146.8 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 21,909.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 29,513.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 39,267.3 | ||
28 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 1,073,194.8 | |
Урсгал зардал | 1,005,290.1 | ||
Үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний | |||
тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 6,360.3 | ||
Хөрөнгийн зардал | 7,391.1 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 20,000.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 40,513.6 | ||
29 | Эрүүл мэндийн сайд | 654,066.2 | |
Урсгал зардал | 568,953.0 | ||
Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж | |||
үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 107,251.7 | ||
Хөрөнгийн зардал | 35,918.3 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 49,195.0 | ||
30 | Эрчим хүчний сайд | 111,439.7 | |
Урсгал зардал | 19,854.6 | ||
Хөрөнгийн зардал | 16,909.8 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 74,675.4 | ||
31 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 56,939.2 | |
Урсгал зардал | 11,914.4 | ||
Үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай | |||
зориулалтын шилжүүлэг | 6,966.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 14,694.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 30,330.7 |
6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 6,759,169.6 сая төгрөгөөр баталсугай.
7 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 250,654.7 сая төгрөгөөр баталсугай.
8 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 71,518.6 сая төгрөгөөр баталсугай.
9 дүгээр зүйл. Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 172,794.9 сая төгрөгөөр баталсугай.
10 дугаар зүйл. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2017 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 8,397.8 сая төгрөгөөр баталсугай.
11 дүгээр зүйл. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв санд 2017 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 221,651.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
12 дугаар зүйл. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу 2017 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт олгох шилжүүлгийн хэмжээг 160,000.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
13 дугаар зүйл. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу 2017 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээг 61,651.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
14 дүгээр зүйл. Засгийн газрын 2017 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээг 2,336,245.7 сая төгрөгөөр баталсугай.
15 дугаар зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Засгийн газрын өрийн хязгаарт багтаан өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
16 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Архангай | 11,875.4 |
2 | Баян-Өлгий | 10,252.9 |
3 | Баянхонгор | 11,088.8 |
4 | Говь-Алтай | 8,174.2 |
5 | Дорнод | 2,499.3 |
6 | Дундговь | 5,722.6 |
7 | Завхан | 9,359.3 |
8 | Өвөрхангай | 11,418.4 |
9 | Сүхбаатар | 5,086.5 |
10 | Сэлэнгэ | 3,044.2 |
11 | Төв | 7,577.1 |
12 | Увс | 11,074.6 |
13 | Ховд | 7,726.4 |
14 | Хөвсгөл | 17,963.8 |
15 | Хэнтий | 8,437.1 |
Нийт дүн | 131,300.7 |
17 дугаар зүйл. 2017 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Булган | 516.4 |
2 | Дорноговь | 1,310.3 |
3 | Өмнөговь | 28,417.5 |
4 | Дархан-Уул | 305.2 |
5 | Улаанбаатар | 89,421.8 |
6 | Орхон | 12,466.3 |
7 | Говьсүмбэр | 167.4 |
Нийт дүн | 132,604.8 |
18 дугаар зүйл. 2017 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлагын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Шилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Архангай Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 1,892.0 627.8 |
2 | Баян-Өлгий Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,052.0 443.1 |
3 | Баянхонгор Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,980.0 734.9 |
4 | Булган Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 1,977.0 603.6 |
5 | Говь-Алтай Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 3,768.0 603.2 |
6 | Дорноговь Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 4,947.6 341.9 |
7 | Дорнод Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,630.6 557.1 |
8 | Дундговь Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,635.1 353.6 |
9 | Завхан Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 1,996.3 432.5 |
10 | Өвөрхангай Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,132.2 672.1 |
11 | Өмнөговь Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 10,307.6 443.8 |
12 | Сүхбаатар Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 4,086.8 536.0 |
13 | Сэлэнгэ Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 3,175.6 725.2 |
14 | Төв Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 3,547.9 631.3 |
15 | Увс Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,026.2 542.8 |
16 | Ховд Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,387.5 690.8 |
17 | Хөвсгөл Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,189.4 1,150.6 |
18 | Хэнтий Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 2,900.5 601.1 |
19 | Дархан-Уул Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 1,946.4 1,275.3 |
20 | Улаанбаатар Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 12,135.1 319.0 |
21 | Орхон Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 1,606.6 1,006.3 |
22 | Говьсүмбэр Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх | 1,185.4 170.2 |
Нийт дүн | 74,505.9 |
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
19 дүгээр зүйл. “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаархи чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
20 дугаар зүйл. “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
21 дүгээр зүйл. “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх “Барих-Шилжүүлэх” концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
22 дугаар зүйл. “Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
23 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.